Anti-Mullerian Hormone
					Order Name
					
						AMH 
					
					
Test Number: 5570915
Revision Date 01/02/2024
				
			Test Number: 5570915
Revision Date 01/02/2024
| Test Name | Methodology | LOINC Code | 
|---|---|---|
| 
								
									Anti-Mullerian Hormone 
									
								 | 
							
								Chemiluminescence Assay | 38476-8 | 
| SPECIMEN REQUIREMENTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Specimen | Specimen Volume (min) | Specimen Type | Specimen Container | Transport Environment | 
| Preferred | 1 mL (0.5 mL) | Serum | Clot Activator (Red Top, No-Gel) | Refrigerated | 
| Alternate 1 | 1 mL (0.5 mL) | Serum | Clot Activator SST | Refrigerated | 
| Alternate 2 | 1 mL (0.5 mL) | Plasma | Lithium Heparin PST (Green/Gray Top) | Refrigerated | 
| Instructions |  Allow serum to clot then Separate from cells ASAP or within 2 hours of collection.   Unacceptable Conditions: Hemolyzed or lipemic specimens. Stability: Ambient: 1 day; Refrigerated: 6 days; Frozen: >6 days (avoid repeated freeze/thaw cycles)  | 
							|||
| GENERAL INFORMATION | |
|---|---|
| Testing Schedule | Mon, Wed, Fri | 
| Expected TAT | 2-4 Days | 
| CPT Code(s) | 82166 | 
| Lab Section | Chemistry |